Sensor de DQO autolimpiante SIN-ADS2000
- Sensores digitales, salida digital RS-485, protocolo Modbus;
- Tecnología LED UVC probada, larga vida útil, medición estable e instantánea; Medición de parámetros como DQO, TOC, turbidez y temperatura;
- Con cepillos autolimpiables para evitar adherencias biológicas e intervalos de mantenimiento más prolongados.
Especificación
| Tipo | Rango pequeño regular | Gama grande regular | Económico |
| Fuente de luz | LED UV254nm importado , compensación de turbidez de 5 a 5 nm | LED UV254nm importado , compensación de turbidez de 5 a 5 nm | LED UV275nm , compensación de turbidez de 5 a 5 nm |
| Variables medidas | DQO, DBO, COT, SST, turbidez, temperatura | ||
| Gama COD | (0,5 ~ 500) mg/L equivalente de KHP | (0~1500) mg/L equivalente de KHP | (0~500) mg/L equivalente de KHP |
| Precisión de COD | ±5% | ||
| Rango B OD | (0~400) mg/L | (0~1200) mg/L | (0~400) mg/L |
| Precisión de BOD | ±5% | ||
| Rango de TOC | (0~200) mg/L equivalente de KHP | (0~600) mg/L equivalente a KHP | (0~200) mg/L equivalente de KHP |
| Precisión de TOC | ±5% | ||
| Rango de temperatura | (0~50) ℃ | ||
| Producción | RS485, protocolo Modbus | ||
| Fuente de alimentación | (12~24) VCC, ≥ 1 A | ||
| Consumo de energía | Cepillo de limpieza no activado: Consumo de energía ≤ 0,25 W | ||
| Cepillo de limpieza activo : Consumo de energía ≤ 1 W ( rango pequeño estándar, modelo económico ) Consumo de energía ≤ 1,8 W (rango grande normal) | |||
| Presión del proceso | ≤ 0,3 MPa | ||
| Tamaño | Φ50 mm* 17,9 mm | Φ50 mm* 17,9 mm | Φ46 mm x 176 mm |
| Longitud del cable | 10 m (predeterminado), personalizable | ||
Nota:
Los parámetros técnicos anteriores corresponden a datos obtenidos en un entorno líquido estándar de laboratorio. La vida útil del sensor y la frecuencia de calibración y mantenimiento se basan en las condiciones reales de campo.
Introducción
El sensor de DQO autolimpiante se basa en el principio de absorción UV, no necesita reactivos, no causará contaminación, mayor protección del medio ambiente; Cepillo autolimpiante integrado, fácil de instalar y usar, incluso el monitoreo en línea a largo plazo aún tiene una excelente estabilidad.
Características
- Sensores digitales, salida digital RS-485, protocolo Modbus;
- Tecnología LED UVC probada, larga vida útil, medición estable e instantánea .
- Con cepillos autolimpiables para evitar adherencias biológicas e intervalos de mantenimiento más prolongados.
- Puede emitir simultáneamente DQO, DBO y COT.
English
Русский