Medidor de conductividad SIN-TDS210-B
Rango: 0,01 electrodo: (0~20,00)μS/cm / (0,05~18,18)MΩ*cm
Electrodo 0,1: (0,20~200,0)μS/cm
Electrodo 1.0: (2,00~2000)μS/cm, máximo 20000μS/cm
Electrodo 10.0: (0,02~20,00)mS/cm
Salida: aislada, (4~20) mA, bucle máximo de 750 Ω, ±0,2 % FS
Alimentación: CA: 220 V CA ± 10 %, 50 Hz/60 Hz; CC: 24 V CC ± 10 %
Introducción
El conductímetro digital SIN-TDS210-B es un dispositivo eléctrico que mide la conductividad o resistencia eléctrica de un líquido. Funciona aplicando un voltaje entre dos electrodos en el líquido y midiendo el flujo de corriente entre ellos. Los resultados de la medición se muestran digitalmente en una pantalla. Los conductímetros digitales se utilizan en diversas industrias, como el tratamiento de agua, la agricultura y la investigación química. Permiten medir la concentración de minerales en el agua, la pureza de un líquido y el nivel de contaminación.

Especificación
| Rango de medición | Electrodo 0,01: (0~20,00)μS/cm / (0,05~18,18)MΩ*cm |
| Electrodo 0,1: (0,20~200,0)μS/cm | |
| Electrodo 1.0: (2,00~2000)μS/cm, máximo 20000μS/cm | |
| Electrodo 10.0: (0,02~20,00)mS/cm | |
| Clase de precisión | 2.0 |
| Peso | 0,58 kilogramos |
| Compensación de temperatura | NTC10K / Pt1000, manual/automático |
| Humedad relativa | (10~85) %HR (sin condensación) |
| Tamaño de la pantalla | Pantalla de celosía de 2,8 pulgadas y 128 x 64 |
| Relé | 2 canales, captación/separación CA 250 V/3 A |
| Producción | Aislado, (4~20) mA, bucle máximo de 750 Ω, ±0,2 % FS |
| Salida RS485 | Aislado, MODBUS-RTU RS485 |
| Fuente de alimentación | CA: 220 V CA ± 10 %, 50 Hz/60 Hz; CC: 24 V CC ± 10 % |
| Dimensión general | 100 mm × 100 mm × 150 mm |
| Dimensión de recorte | 92,5 mm × 92,5 mm |
Descripción

| Constante | 10,00 cm-1 | 1.000 cm-1 | 0,100 cm-1 | 0,010 cm-1 |
| Rango de medida | (0,2-20) | (2.0-2000) | (0,2-200) | (0,02-20,00) |
| ms/cm | μs/cm | μs/cm | MΩ·cm | |
| Solicitud | Aguas residuales | Agua potable | Agua pura | |
| Parámetros de medición | Rango de medida | Resolución | Exactitud | |
| Conductividad | 0,50 μs/cm-20,00 ms/cm | 0,01 μs/cm | 1,50% | |
| Resistividad | 0,05 MΩ·cm-18,25 MΩ·cm | 0,01 MΩ·cm | 2.00% | |
| TDS | 0,25 ppm-10,00 ppt | 0,01 ppm | 1,50% | |
| Temperatura | (0-50)℃ | 0,1℃ | 0,1℃ | |



English
Русский