SIN-2051LT Sensores de presión diferencial montados en brida
Rango: 0-6 kPa ~ 3 MPa
Resolución: 0,075%
Salida: salida analógica de 4-20 mA
Fuente de alimentación: 24 VCC
Especificación
| Producto | Sensor de presión diferencial |
| Modelo | SIN-2051LT |
| Rango de medida | 0-6 kPa ~ 3 MPa |
| Resolución de indicación | 0,075% |
| Temperatura ambiente | -40 ~ 85 ℃ (tipo de temperatura ultra alta hasta 600 ℃) |
| Señal de salida | Salida analógica de 4-20 mA / con comunicación HART |
| Protección de la carcasa | IP67 |
| Material del diafragma | SS316L, Hastelloy C, Tántalo, SS316L chapado en oro, SS316L chapado en PTFE, SS316L chapado en PDA, SS316L chapado en FEP |
| Carcasa del producto | Aleación de aluminio, apariencia de recubrimiento epoxi. |
| Peso | 3,3 kg |
Lista de referencias de la relación entre el código de tramo y el tramo
| Código de lapso | Alcance mínimo | Alcance máximo | Presión nominal de trabajo (máx.) |
| B | 1 kPa | 6 kPa | La presión nominal de la brida de nivel |
| do | 4 kPa | 40 kPa | |
| D | 25 kPa | 250 kPa | |
| F | 200 kPa | 3 MPa |
- Introducción
El sensor de presión diferencial es un dispositivo que mide la diferencia de presión entre dos puntos de un sistema. Funciona midiendo la presión en dos puntos diferentes y calculando la diferencia entre ellos. Este tipo de sensor se utiliza comúnmente en aplicaciones industriales para medir caudales, niveles de fluidos y otros parámetros.
Lista de referencia de la relación entre el ala de nivel y el tramo mínimo
| Brida de nivel | Diámetro nominal | Alcance mínimo |
| Tipo plano | DN 50/2'' | 4 kPa |
| DN 80/2'' | 2 kPa | |
| DN100/4'' | 2 kPa | |
| Tipo de inserción | DN 50/2'' | 6 kPa |
| DN 80/3'' | 2 kPa | |
| DN 100/4'' | 2 kPa |
Actuación
Es adecuado para medir medios fluidos como temperaturas ultra altas de 600 ℃, alta viscosidad, corrosividad, fácil precipitación, etc.
English
Русский