Fuente de alimentación de batería para manómetro SIN-Y190
Rango: -0,1~ 0 ~ 60 MPa
Resolución: 0,5%
Dimensiones: 81 mm x 131 mm x 47 mm
Fuente de alimentación: Batería de 3 V
Especificación
| Producto | Manómetro |
| Modelo | SIN-Y190 |
| Rango de medida | -0,1···0···25 MPa |
| Resolución de indicación | 0,5 % FS |
| Dimensiones | 65 mm x 99 mm x 38 mm |
| Temperatura ambiente | -10 ~ 70 ℃ |
| Tipo de banda de rodadura | M20*1,5, M14*1,5, G1/2, G1/4 o personalizado |
| Tipo de presión | Presión manométrica; Presión absoluta |
| Medida media | Líquido; gas; petróleo, etc. |
| Sobrecarga de presión | 0,035~10 MPa, 150 % de la escala completa 10~60 MPa, 125 % de la escala completa |
| Fuente de alimentación | Alimentado por batería de 3 V |
English
Русский