Medidor de oxígeno disuelto de membrana SIN-DM2800
Espesor del panel de instalación: 1,5 mm ~ 13 mm
Protocolo de comunicación: Aislado, MODBUS-RTU RS485
Salida: salida (4~20) mA, bucle máximo de 750 Ω, ±0,2 % FS
Fuente de alimentación: CA 220 V ± 10 %, 5 W máx., 50 h
Especificación
| Producto | Medidor de oxígeno disuelto (tipo membrana) | |
| Modelo | SUP-DM2800 | |
| Medición de objetos de valor | DO, Saturación | DO, Saturación, Presión parcial de oxígeno |
| Rango de medida | OD:(0~40)mg/L Saturación: 0~130% | OD:(0~20)mg/L Saturación: 0~200% Presión parcial de oxígeno: (0~400) hPa Temperatura: (-10~+ 60) ℃ |
| Precisión de la temperatura | ±0,5℃ | NTC10K: más o menos 0,5 ℃ PT1000: más o menos 0,5 ℃ |
| Exactitud | ±0,5 mg/L | Presión parcial de oxígeno disuelto/saturación: ±1,5 %FS |
| Espesor del panel de instalación | 1,5 mm ~ 13 mm | |
| Producción | Salida (4~20) mA, bucle máximo de 750 Ω, ±0,2 % FS | |
| Protocolo de comunicación | Aislado, MODBUS-RTU RS485 | |
| Fuente de alimentación | CA 220 V ± 10 %, 5 W máx., 50 h | |
| Relé de alarma | Toma/desconexión CA 250 V/3 A | |
| Humedad relativa | 10 % HR ~ 85 % HR (sin condensación) | |
| Temperatura de funcionamiento | (0~60) ℃ | |
| Condiciones de almacenamiento | Temperatura: -15℃~+65℃ Humedad relativa: 5%~95%RH (sin condensación) Altitud:<2000m | |
| Dimensión | Dimensiones totales: 100 mm x 100 mm x 150 mm Dimensión de recorte: 92,5 mm x 92,5 mm | |
| Protección contra la entrada | IP54 | |
| Peso | 0,65 kg | |
English
Русский