Sensor óptico de oxígeno disuelto SIN-DO7012
Rango de medición: DO: (0~20)mg/L o (0~200)% ; Temperatura: (0~45)℃
Precisión de la medición: DO: ±3% o ±0,3 mg/L; Temperatura: ±0,5 ℃
Rango de presión: ≤0,3 Mpa
Fuente de alimentación: 9-28 VCC
Introducción
Un sensor de oxígeno disuelto en agua es un dispositivo que mide la cantidad de oxígeno disuelto en el agua. Es un sensor fundamental para monitorear la salud y la calidad de entornos acuáticos, como ríos, lagos y océanos. El sensor funciona mediante una membrana sensible al oxígeno, que se expone al agua.
El oxígeno del agua se difunde a través de la membrana y reacciona con el sensor, generando una señal proporcional a la cantidad de oxígeno presente. Esta información puede utilizarse para evaluar la salud del agua y tomar decisiones informadas sobre su gestión.
Especificación
| Producto | Sensor de oxígeno disuelto |
| Modelo | SIN-DO7012 |
| Rango de medición | DO: (0~20)mg/L o (0~200)% de saturabilidad Temperatura: (0~45)℃ con compensación automática de temperatura |
| Precisión de la medición | DO: ±3% o ±0,3 mg/L del valor medido, criterio maximax; Temperatura: ±0,5℃ |
| Rango de presión | ≤0,3 Mpa |
| Fuente de alimentación | 9-28 VCC |
| Materiales | SUS316L (versión ordinaria) |
| Aleación de titanio (versión para agua de mar) | |
| Cubierta superior e inferior: PPS + fibra de vidrio, Cable: PUR | |
| Longitud del cable | Cable estándar de 10 metros, máx.: 100 m |
| Temperatura de funcionamiento | (0~45)℃ (no congelar) |
| Peso | 1,4 kg |
| Resolución | 0,01 mg/L |
| Temperatura de almacenamiento | (-15~+60)℃ |
Protocolo de comunicación
| MODBUS-RTU | |
| Tasa de Baud | 4800/9600/19200/38400/57600 |
| Bits de datos | 8 bits |
| Comprobación de paridad | No |
| Bit de parada | 1 bit |
| Nombre de registro | Dirección Ubicación | Tipo de datos | Longitud | Leer/Escribir | Descripción |
| Valor de oxígeno disuelto | 0 | F(Flotador) | 2 | R(solo lectura) | |
| Concentración de oxígeno disuelto | 2 | F | 2 | R | |
| Temperatura | 4 | F | 2 | R | |
| Pendiente | 6 | F | 2 | W/R | Rango: 0,5-1,5 |
| Valor de desviación | 8 | F | 2 | W/R | Rango:-20-20 |
| Salinidad | 10 | F | 2 | W/R | |
| Presión atmosférica | 12 | F | 2 | W/R | |
| Tasa de Baud | 16 | F | 2 | R | |
| Dirección de esclavo | 18 | F | 2 | R | Rango: 1-254 |
| Tiempo de respuesta de lectura | 20 | F | 2 | R | |
| Modificar la velocidad en baudios | 16 | Firmado | 1 | O | |
| Modificar la dirección del esclavo | 17 | Firmado | 1 | O | Rango: 1-254 |
| Modificar el tiempo de respuesta | 30 | Firmado | 1 | O | 6-60 años |
English
Русский