Medidor de pH de escritorio pH100B
Pantalla LCD de 6,0 pulgadas
La función de reinicio reanuda automáticamente todas las configuraciones a las opciones predeterminadas de fábrica.
IP54 resistente al agua.
Calibración de 1-2 puntos con reconocimiento estándar.
La compensación manual de temperatura garantiza una CA
| Modelo | PH100B | |
| Parámetros | pH/mV | |
pH | Rango | 0,00 a 14,00 pH |
| Resolución | 0,01 pH | |
| Exactitud | ± 1,0 % FS | |
| Temperatura de referencia | 25 ºC | |
| Puntos de calibración | Hasta 2 | |
Reconocimiento estándar | Búferes NIST | |
mV | Rango | -1800 a 1800 mV |
| Resolución | 1 mV | |
| Exactitud | ± 0,1 %FS | |
| Temperatura | Rango | -5,0 a 110 ºC, 23,0 a 230 ºF |
| Unidad | ºC | |
| Resolución | 0.1 | |
| Exactitud | ± 0,2 | |
| Medición | Modo de lectura | Continuo |
| Compensación de temperatura | MTC | |
| Gestión de datos | Almacenamiento de datos | 50 resultados cada uno |
| Entradas | Electrodo de pH | 5BNC(Q9) |
| Opciones de visualización | Iluminar desde el fondo | Sí |
| Apagado automático | 300, 600, 1200, 1800, 3600 seg., de | |
| Clasificación IP | IP54 | |
| General | Fuerza | Adaptador de CA, entrada de CA de 100-240 V, salida de CC de 9 V |
| Dimensiones | 200 × 160 × 63 mm | |
| Peso | 600 g (1,32 libras) | |
English
Русский