Medidor de flujo Doppler ultrasónico SIN-FSD300
Variable medida: caudal, líquido, temperatura
Precisión: Caudal (1,0 % ± 0,01 m/s), Nivel de líquido (0,2 % ± 0,01 m), Temperatura: (± 1 ℃)
Fuente de alimentación: CA: 220 V; CC: 24 V
Salida: (4~20) mA (0~5) V, RS485
Temperatura media: (0~60)°C
- Especificación
| Producto | Medidor de flujo Doppler ultrasónico | |
| Modelo | SIN-FSD300 | |
| Parámetro | ||
| Variable medida | Caudal, líquido, temperatura | |
| Rango de medición | Flujo bidireccional pero sin identificación de la dirección del flujo, valor absoluto del caudal. | Caudal: (0~10) m/s Nivel de líquido: (0~10) m |
| Flujo bidireccional e identificación de la dirección del flujo, caudal con signo más o menos | Caudal: (-10~10) m/s Nivel de líquido: (0~10) m | |
| Temperatura | (-5~60)°C | |
| Exactitud | Caudal: 1,0 % ± 0,01 m/s Nivel de líquido: 0,2 % ± 0,01 m Temperatura: ±1℃ | |
| Resolución | Caudal: 1 mm/s Nivel de líquido: 1 mm | |
| Tiempo de respuesta | 10 a 60 segundos Nota: Configure el coeficiente de suavizado a través del protocolo de comunicación, cuanto mayor sea el valor, más rápida será la respuesta del caudal de suavizado. | |
| Frecuencia de operación | 2 MHz | |
| potencia de fuego | 1W | |
| Nivel de protección | IP68 | |
| Producción | ||
| Salida del transformador | Tipo de salida | (4~20) mA (0~5) V |
| Precisión de salida | 0,5 % FS | |
| Carga de salida | 250 Ω | |
| Salida de comunicación | Tipo de salida | RS485 |
| Especificación de comunicación | MODBUS | |
| Salida de relé | Tipo de relé | Doble SPDT / Doble SPDT+Doble SPST |
| Fuente de alimentación | ||
| Fuente de alimentación | CA: 220 V CC: 24 V | |
| Consumo de energía | ≤4 W | |
| Protección contra sobretensión | 36 V | |
| Interfaz eléctrica | Conectores de cable M20*1,5 | |
| Condiciones del proceso | ||
| Tipo de vía fluvial | Tuberías, canales, arroyos naturales, ríos | |
| Medio medido | Valor de pH entre 6 y 8, no corrosivo para el sensor. | |
| Temperatura media | (0~60)°C | |
| Condiciones ambientales | ||
| Temperatura ambiente | (0~60)°C | |
| Temperatura de almacenamiento | (-20~60)°C | |
- Introducción
El caudalímetro ultrasónico Doppler es un instrumento para medir el caudal y flujo de agua en aguas naturales o canales y tuberías.
El uso de tecnología ultrasónica para detectar el caudal, el punto de medición delante del cuerpo, no destruye el campo de flujo; medición de alta precisión, linealidad de medición de flujo, puede medir el caudal instantáneo, pero también puede medir el caudal promedio; sin partes giratorias, no tema la obstrucción de sedimentos y el enredo de la hierba acuática, la sonda es resistente y duradera, no hay problema de obstrucción de sedimentos o hierba acuática, malezas, enredos de escombros, etc., es el más adecuado para el alto contenido de sedimentos suspendidos, hierba acuática y otros objetos flotantes y ocasiones de edad de hielo extremadamente duras del río El más adecuado para ríos con alto contenido de sedimentos suspendidos, muchos objetos flotantes como plantas acuáticas y edades de hielo extremadamente severas.
- Características
*Alta precisión de medición, amplio rango, puede medir flujo débil o flujo fuerte.
*Detección sensible, alta resolución, no limitada por el caudal inicial.
*La velocidad de respuesta es rápida, puede medir el caudal instantáneo y también puede medir el caudal promedio.
*Linealidad de la medición, no existe curva de corrección valor K, C.
- Dimensiones



English
Русский