Medidor de nivel ultrasónico SIN-ZP
Rango de medición: 5 m, 10 m, 15 m (opcional)
Zona ciega: 0,4 m (rango de 5 m), 0,5 m (rango de 10 m), 0,6 m (rango de 15 m)
Precisión: 0,3 %FS
Salida de relé: 2 relés (CA: 5 A 250 V CC: 10 A 24 V)
Especificación
| Producto | Transmisor de nivel ultrasónico |
| Modelo | SIN-ZP |
| Rango de medida | 5 m, 10 m, 15 m (opcional) |
| Zona ciega | 0,4 m (alcance de 5 m) 0,5 m (alcance de 10 m) 0,6 m (alcance de 15 m) |
| Precisión de salida de corriente | 0,3 % FS |
| Mostrar | OLED |
| Salida (opcional) | 4-20 mA RL>600 Ω (estándar) |
| RS485 | |
| HART (dos cables) | |
| (1-5) V/(1-10) V | |
| NPN de 3 canales | |
| Material | ABS, PP |
| Interfaz eléctrica | M20X1.5 |
| Salida de relé | 2 relés (CA: 5 A 250 V CC: 10 A 24 V) |
| Consumo de energía | <1,5 W |
| Grado de protección | IP65/IP68 (opcional) |
English
Русский