Transmisor de nivel ultrasónico SIN-ZPM
Rango de medición: 1 m, 2 m (opcional)
Zona ciega: ≤0,06 m (rango 1 m); ≤0,15 m (rango 2 m)
Precisión de salida de corriente: 0,3 %FS
Salida de relé: 2 relés (CA: 2 A 250 V, CC: 5 A 24 V)
Especificación
| Producto | Transmisor de nivel ultrasónico |
| Modelo | SIN-ZPM |
| Rango de medida | 1 m, 2 m (opcional) |
| Zona ciega | ≤0,06 m (rango 1 m) ≤0,15 m (rango 2 m) |
| Error de medida | ±0,5 %FS |
| Mostrar | OLED |
| Salida (opcional) | (4~20)mA,RL>600Ω(estándar), Precisión de salida de corriente: 0,3 % FS (1~5)V\(1~10)10V RS485 HART (dos cables), NPN de 3 canales |
| Salida de relé | 2 relés (CA: 2 A 250 V, CC: 5 A 24 V) |
| Consumo de energía | <1,5 W |
| Grado de protección | IP65/IP68 (opcional) |
Introducción

Solicitud





English
Русский